Deskripsi
| Tipe | ABQ09GL1A0 |
| Model Indoor | ABNQ09GL1A0 |
| Model Outdoor | ABUQ09GL1A0 |
| Kapasitas PK | 1 PK |
| Tegangan | 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz |
| Kapasitas Pendingin | 8.500 BTU/h (3.800 – 8.500 – 10.900) |
| Daya Listrik | 700 W |
| Arus Operasi | 3.10 A |
| EER | 3.52 W/W |
| Aliran Udara Indoor | 8.5 / 7.5 / 6.5 m³/min |
| Tekanan Statis Eksternal | 39 Pa (4) |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 31 / 26 / 25 dB(A) |
| Dimensi Indoor (P × T × L) | 820 × 190 × 575 mm |
| Berat Indoor | 20.5 kg |
| Tipe Kompresor | Rotary |
| Motor Kompresor | BLDC |
| Tipe Kipas Outdoor | Propeller |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 42 dB(A) |
| Dimensi Outdoor (P × T × L) | 770 × 540 × 245 mm |
| Berat Outdoor | 32.0 kg |
| Refrigeran | R410A |
| Ukuran Pipa Cair | Ø 6.35 mm (1/4″) |
| Ukuran Pipa Gas | Ø 9.52 mm (3/8″) |
| Pipa Drainase | Ø 32.0 / 25.0 mm |
| Maksimal Panjang Pipa | 15 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 10 m |
| Chargeless Pipe Length | 7.5 m |
| Negara Asal | Korea |

Ulasan
Belum ada ulasan.