Deskripsi
| MODEL INDOOR | MODEL OUTDOOR | NOMINAL TEGANGAN | KAPASITAS | PIPA (INCH) | BERAT (KG) | DIMENSI (P X L X T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTU/H | DAYA (W) | LIQUID | GAS | INDOOR | OUTDOOR | INDOOR (MM) | OUTDOOR (MM) | |||
| GU26PS/A-K | GUL26W/A-K | 220 V | 9.315 | 800 | 1/4″ | 3/8″ | 19 | 27 | 700 X 450 X 200 | 712 X 256 X 548 |
| GU35PS/A-K | GUL35W/A-K | 220 V | 12.113 | 900 | 1/4″ | 1/2″ | 19 | 28 | 700 X 450 X 200 | 712 X 256 X 548 |
| GU50PS/A-K | GUL50W/A-K | 220 V | 17.060 | 1.600 | 1/4″ | 1/2″ | 24 | 37 | 1000 X 450 X 200 | 761 X 256 X 548 |
| GU71PS/A-K | GUL71W/A-K | 220 V | 24.225 | 2.350 | 3/8″ | 5/8″ | 31 | 53 | 1300 X 450 X 220 | 892 X 340 X 698 |
| GU100PHS/A-K | GUL100W/A-M | 380 V | 35.144 | 3.500 | 3/8″ | 5/8″ | 40 | 68 | 1000 X 700 X 300 | 920 X 370 X 790 |
| GU125PHS/A-K | GUL125W/A-M | 380 V | 40.944 | 4.250 | 3/8″ | 5/8″ | 41 | 93 | 1000 X 700 X 300 | 940 X 460 X 820 |
| GU140PHS/A-K | GUL140W/A-M | 380 V | 48.109 | 5.250 | 3/8″ | 5/8″ | 52 | 93 | 1400 X 700 X 300 | 940 X 460 X 820 |
| GU160PHS/A-K | GUL160W/A-M | 380 V | 54.592 | 5.350 | 3/8″ | 5/8″ | 54 | 95 | 1400 X 700 X 300 | 940 X 460 X 820 |

Ulasan
Belum ada ulasan.