Deskripsi
| Tipe | ABNQ24M1A2 |
| Model Indoor | ABNQ24M1A2 |
| Model Outdoor | AUUQ24GH2 |
| Kapasitas PK | 2.5 PK |
| Tegangan | 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz |
| Kapasitas Pendingin | 23.880 BTU/h (7.030 – 23.880 – 24.170) |
| Daya Listrik | 2.160 W |
| Arus Operasi | 9.4 A |
| EER | 3.24 W/W |
| Aliran Udara Indoor | 18.0 / 16.5 / 14.0 m³/min |
| Tekanan Statis Eksternal | 78 Pa (8 mmAq) |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 42 / 39 / 36 dB(A) |
| Dimensi Indoor (P × T × L) | 900 × 270 × 700 mm |
| Berat Indoor | 24.2 kg |
| Tipe Kompresor | Twin Rotary |
| Motor Kompresor | BLDC |
| Tipe Kipas Outdoor | Propeller |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 48 dB(A) |
| Dimensi Outdoor (P × T × L) | 870 × 655 × 320 mm |
| Berat Outdoor | 41.0 kg |
| Refrigeran | R410A |
| Ukuran Pipa Cair | Ø 9.52 mm (3/8″) |
| Ukuran Pipa Gas | Ø 15.88 mm (5/8″) |
| Pipa Drainase | Ø 32.0 mm (1-1/4″) / 25.0 mm (31/32″) |
| Maksimal Panjang Pipa | 50 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 30 m |
| Chargeless Pipe Length | 15 m |
| Rentang Operasi Pendinginan | -5°C hingga 48°C |
| Negara Asal | Korea |

Ulasan
Belum ada ulasan.