Deskripsi
| Tipe | MTI-18HWN1 |
| Model Indoor | MTI-18HWN1 |
| Model Outdoor | MOUX-18HRN1 |
| Kapasitas PK | 2 PK |
| Tegangan Indoor | 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz |
| Tegangan Outdoor | 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz |
| Kapasitas Pendingin | 18.000 BTU/h |
| Daya Listrik Pendinginan | 1.950 W |
| Arus Pendinginan | 8,7 A |
| EER Pendinginan | 2,71 W/W |
| Kapasitas Pemanasan | 19.000 BTU/h |
| Daya Listrik Pemanasan | 1.650 W |
| Arus Pemanasan | 7,3 A |
| EER Pemanasan | 3,37 W/W |
| Tipe Kompresor | Rotary |
| Merek Kompresor | GMCC |
| Aliran Udara Indoor | 1020 / 830 / 740 m³/h |
| ESP Rated | 25 Pa |
| Rentang ESP | 0 – 60 Pa |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 44 / 41 / 38 dB(A) |
| Dimensi Indoor (P × L × T) | 880 × 674 × 210 mm |
| Berat Indoor (Net/Gross) | 23,4 / 28,8 kg |
| Tekanan Desain | 4,2 / 1,5 MPa |
| Diameter Pipa Drainase | OD Ø25 mm |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 57 dB(A) |
| Ukuran Pipa Cair | 6,35 mm (1/4″) |
| Ukuran Pipa Gas | 12,7 mm (1/2″) |
| Maksimal Panjang Pipa | 25 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 15 m |
| Kontrol Standar | Remote Control |

Ulasan
Belum ada ulasan.