Deskripsi
| Tipe | 42QSB012FS |
| Kapasitas PK | 2 PK |
| Model Indoor | 42QSB012FS |
| Model Outdoor | 38QUS018FS |
| Tegangan / Frekuensi | 1Ph, 220-240V, 50Hz |
| Sumber Daya | Indoor Unit |
| Kapasitas Pendingin | 19.000 Btu/h |
| Daya Listrik | 2.200 Watt |
| Arus Listrik | 9.7 A |
| EER | 2.5 W/W |
| Daya Maksimum | 2.950 Watt |
| Arus Maksimum | 15.0 A |
| Sirkulasi Udara | 980 / 810 / 730 m³/h |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 49 / 45 / 43 dB(A) |
| ESP Range | 0 – 60 Pa |
| Dimensi Indoor (W × D × H) | 880 × 674 × 210 mm |
| Berat Indoor (Net/Gross) | 23.8 / 29.5 kg |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 60 dB(A) |
| Dimensi Outdoor (W × D × H) | 770 × 300 × 555 mm |
| Berat Outdoor (Net/Gross) | 36.5 / 39.7 kg |
| Refrigeran | R410A (1.500 g) |
| Tekanan Desain | 4.2 / 1.5 MPa |
| Ukuran Pipa Cair / Gas | 1/4″ + 1/2″ |
| Maksimal Panjang Pipa | 25 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 15 m |
| Controller | Wireless / Wired (Optional) |
| Suhu Operasi | 17 ~ 30°C |
| Suhu Lingkungan Indoor | 17 ~ 32°C / 0 ~ 30°C |
| Suhu Lingkungan Outdoor | 18 ~ 43°C / -7 ~ 24°C |
| Luas Aplikasi | 25 – 37 m² |

Ulasan
Belum ada ulasan.