Deskripsi
| TYPE | MODEL | NOMINAL TEGANGAN | KAPASITAS | PIPA (INCH) | BERAT (KG) | DIMENSI (P X L X T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTU/H | DAYA (W) | LIQUID | GAS | INDOOR | OUTDOOR | INDOOR (MM) | OUTDOOR (MM) | |||
| INVERTER | FGR20PD/DNA-X | 380 – 415 V | 68.240 | 7.800 | 3/8″ | 3/4″ | 82 | 120 | 1460 X 790 X 365 | 940 X 320 X 1430 |
| INVERTER | FGR25PD/DNA-X | 380 – 415 V | 85.300 | 9.400 | 3/8″ | 7/8″ | 99 | 146 | 1690 X 870 X 440 | 940 X 460 X 1615 |
| INVERTER | FGR30PD/DNA-X | 380 – 415 V | 102.360 | 11.300 | 1/2″ | 1″ | 105 | 175 | 1690 X 870 X 440 | 940 X 460 X 1615 |
| INVERTER | FGR40PD/DNA-X | 380 – 415 V | 130.000 | 18.000 | 1/2″ | 1″ | 155 | 180 | 1550 X 850 X 550 | 940 X 460 X 1615 |
| * | FGR50/BNA-M | 380 – 415 V | 162.752 | 22.250 | 5/8″ | 1,3/8″ | 230 | 350 | 1900 X 850 X 706 | 1340 X 765 X 1740 |
| * | FGR60/BNA-M | 380 – 415 V | 192.800 | 28.000 | 5/8″ | 1,3/8″ | 230 | 380 | 1900 X 850 X 706 | 1340 X 765 X 1740 |

Ulasan
Belum ada ulasan.