Deskripsi
| Tipe | 42QSB024FS |
| Kapasitas PK | 2.5 PK |
| Model Indoor | 42QSB024FS |
| Model Outdoor | 38QUS024FS |
| Tegangan / Frekuensi | 1Ph, 220-240V, 50Hz |
| Sumber Daya | Indoor Unit |
| Kapasitas Pendingin | 26.000 Btu/h |
| Daya Listrik | 2.870 Watt |
| Arus Listrik | 13.5 A |
| EER | 2.7 W/W |
| Daya Maksimum | 3.700 Watt |
| Arus Maksimum | 18.0 A |
| Sirkulasi Udara | 1350 / 1170 / 960 m³/h |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 48 / 45 / 43 dB(A) |
| ESP Range | 0 – 80 Pa |
| Dimensi Indoor (W × D × H) | 1100 × 774 × 249 mm |
| Berat Indoor (Net/Gross) | 32.2 / 39.0 kg |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 61 dB(A) |
| Dimensi Outdoor (W × D × H) | 845 × 363 × 702 mm |
| Berat Outdoor (Net/Gross) | 52.7 / 56.1 kg |
| Refrigeran | R410A (1.800 g) |
| Tekanan Desain | 4.2 / 1.5 MPa |
| Ukuran Pipa Cair / Gas | 3/8″ + 5/8″ |
| Maksimal Panjang Pipa | 25 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 15 m |
| Controller | Wireless / Wired (Optional) |
| Suhu Operasi | 17 ~ 30°C |
| Suhu Lingkungan Indoor | 17 ~ 32°C / 0 ~ 30°C |
| Suhu Lingkungan Outdoor | 18 ~ 43°C / -7 ~ 24°C |
| Luas Aplikasi | 35 – 51 m² |

Ulasan
Belum ada ulasan.