Deskripsi
| Tipe | 42QSB055FS |
| Kapasitas PK | 5.5 PK |
| Model Indoor | 42QSB055FS |
| Model Outdoor | 38QUS055FS |
| Tegangan / Frekuensi | 3Ph, 380-415V, 50Hz |
| Sumber Daya | Indoor Unit |
| Kapasitas Pendingin | 53.000 Btu/h |
| Daya Listrik | 6.360 Watt |
| Arus Listrik | 11.0 A |
| EER | 2.4 W/W |
| Daya Maksimum | 7.900 Watt |
| Arus Maksimum | 14.0 A |
| Sirkulasi Udara | 2200 / 1850 / 1400 m³/h |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 53 / 48 / 42 dB(A) |
| ESP Range | 0 – 160 Pa |
| Dimensi Indoor (W × D × H) | 1200 × 874 × 300 mm |
| Dimensi Packing Indoor | 1405 × 915 × 355 mm |
| Berat Indoor (Net/Gross) | 46.0 / 54.5 kg |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 63 dB(A) |
| Dimensi Outdoor (W × D × H) | 900 × 350 × 1170 mm |
| Dimensi Packing Outdoor | 1032 × 443 × 1307 mm |
| Berat Outdoor (Net/Gross) | 97.0 / 107.0 kg |
| Refrigeran | R410A (3.200 g) |
| Tekanan Desain | 4.2 / 1.5 MPa |
| Ukuran Pipa Cair / Gas | 3/8″ + 3/4″ |
| Maksimal Panjang Pipa | 50 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 30 m |
| Controller | Wireless / Wired |
| Suhu Operasi | 17 ~ 30°C |
| Suhu Lingkungan Indoor | 17 ~ 32°C / 0 ~ 30°C |
| Suhu Lingkungan Outdoor | 18 ~ 43°C / -7 ~ 24°C |
| Luas Aplikasi | 71 – 103 m² |

Ulasan
Belum ada ulasan.