Deskripsi
| Tipe | YEFN35BZNWTH1 |
| Kapasitas PK | 3.5 PK |
| Model Indoor | YEFN36BXNWZTH1 |
| Model Outdoor | YUFN36BYMNZTH1 |
| Tegangan / Frekuensi | 380-415V / 3Ph / 50Hz |
| Daya Maksimum | 4.321 Watt |
| Arus Maksimum | 9.0 A |
| Kapasitas Pendingin | 35.000 Btu/h |
| Daya Listrik | 3.700 Watt |
| Arus Listrik | 6.9 A |
| EER | 2.77 W/W |
| Daya Motor Indoor | 209 Watt |
| Sirkulasi Udara | 1800 / 1650 / 1500 m³/h |
| ESP | 50 / 80 Pa |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 40 / 39 / 37 dB(A) |
| Dimensi Indoor (W × H × D) | 1300 × 350 × 800 mm |
| Berat Indoor (Net/Gross) | 54 / 62 kg |
| Ukuran Pipa Cair / Gas | 3/8″ + 3/4″ |
| Controller | Wired Control |
| Kompresor | Rotary |
| Kapasitas Kompresor | 33.771 Btu/h |
| Daya Motor Outdoor | 360 Watt |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 62 dB(A) |
| Dimensi Outdoor (W × H × D) | 885 × 795 × 366 mm |
| Berat Outdoor (Net/Gross) | 67 / 71 kg |
| Refrigeran | R410A (2.60 kg) |
| Tekanan Desain | 4.8 / 1.6 MPa |
| Maksimal Panjang Pipa | 30 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 20 m |
| Suhu Operasi | 15 ~ 43°C |

Ulasan
Belum ada ulasan.