Deskripsi
| Tipe | YEFN48BZNWTH1 |
| Kapasitas PK | 5 PK |
| Model Indoor | YGFN48BXQWZTH1 |
| Model Outdoor | YUFN48MYMNZTH1 |
| Tegangan / Frekuensi | 380-415V / 3Ph / 50Hz |
| Daya Maksimum | 6.479 Watt |
| Arus Maksimum | 12.3 A |
| Kapasitas Pendingin | 44.240 Btu/h |
| Daya Listrik | 4.027 Watt |
| Arus Listrik | 8.8 A |
| EER | 2.64 W/W |
| Daya Motor Indoor | 558 Watt |
| Sirkulasi Udara | 2000 / 1800 / 1600 m³/h |
| ESP | 80 / 120 Pa |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 46 / 44 / 42 dB(A) |
| Dimensi Indoor (W × H × D) | 1300 × 350 × 800 mm |
| Berat Indoor (Net/Gross) | 54 / 62 kg |
| Ukuran Pipa Cair / Gas | 3/8″ + 3/4″ |
| Controller | Wired Control |
| Kompresor | Rotary |
| Kapasitas Kompresor | 47.592 Btu/h |
| Daya Motor Outdoor | 74 Watt |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 55 dB(A) |
| Dimensi Outdoor (W × H × D) | 950 × 1050 × 340 mm |
| Berat Outdoor (Net/Gross) | 94 / 103 kg |
| Refrigeran | R410A (2.45 kg) |
| Tekanan Desain | 4.15 / 1.5 MPa |
| Maksimal Panjang Pipa | 50 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 30 m |
| Suhu Operasi | 15 ~ 43°C |

Ulasan
Belum ada ulasan.