Deskripsi
| Tipe | MTI-24HWN1 |
| Model Indoor | MTI-24HWN1 |
| Model Outdoor | MOUX-24HRN1 |
| Kapasitas PK | 2,5 PK |
| Tegangan Indoor | 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz |
| Tegangan Outdoor | 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz |
| Kapasitas Pendingin | 24.000 BTU/h |
| Daya Listrik Pendinginan | 2.700 W |
| Arus Pendinginan | 11,7 A |
| EER Pendinginan | 2,61 W/W |
| Kapasitas Pemanasan | 26.000 BTU/h |
| Daya Listrik Pemanasan | 2.230 W |
| Arus Pemanasan | 9,7 A |
| EER Pemanasan | 3,42 W/W |
| Tipe Kompresor | Rotary |
| Merek Kompresor | GMCC |
| Aliran Udara Indoor | 1350 / 1150 / 950 m³/h |
| ESP Rated | 25 Pa |
| Rentang ESP | 0 – 80 Pa |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 41 / 38 / 34,5 dB(A) |
| Dimensi Indoor (P × L × T) | 1100 × 774 × 249 mm |
| Berat Indoor (Net/Gross) | 32,6 / 39 kg |
| Tekanan Desain | 4,2 / 1,5 MPa |
| Diameter Pipa Drainase | OD Ø25 mm |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 59 dB(A) |
| Ukuran Pipa Cair | 9,52 mm (3/8″) |
| Ukuran Pipa Gas | 15,9 mm (5/8″) |
| Maksimal Panjang Pipa | 25 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 15 m |
| Kontrol Standar | Wire Control |

Ulasan
Belum ada ulasan.