Deskripsi
| Tipe | SBFC100DY-R/L |
| Model Indoor | FBFC100DVM4 |
| Model Outdoor | RZFC100DY14 |
| Kapasitas PK | 4 PK |
| Tegangan | 380-415 V, 3 Phase, 50 Hz |
| Kapasitas Pendingin | 34.100 BTU/h (17.100 – 38.200) |
| Kapasitas Pendingin | 10.0 kW (5.0 – 11.2) |
| Daya Listrik | 3.170 W |
| COP | 3.15 W/W |
| Dimensi Indoor (T × L × D) | 245 × 1.400 × 800 mm |
| Berat Indoor | 46 kg |
| Dimensi Outdoor (T × L × D) | 695 × 930 × 350 mm |
| Berat Outdoor | 46 kg |
| Ukuran Pipa Cair | 3/8 inch |
| Ukuran Pipa Gas | 5/8 inch |
| Maksimal Panjang Pipa | 50 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 30 m |

Ulasan
Belum ada ulasan.