Deskripsi
| Tipe | 42QSB036FS |
| Kapasitas PK | 3.5 PK |
| Model Indoor | 42QSB036FS |
| Model Outdoor | 38QUS036FS |
| Tegangan / Frekuensi | 3Ph, 380-415V, 50Hz |
| Sumber Daya | Outdoor Unit |
| Kapasitas Pendingin | 36.000 Btu/h |
| Daya Listrik | 3.700 Watt |
| Arus Listrik | 6.7 A |
| EER | 2.9 W/W |
| Daya Maksimum | 4.800 Watt |
| Arus Maksimum | 8.5 A |
| Sirkulasi Udara | 1800 / 1350 / 1150 m³/h |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 50 / 44 / 41 dB(A) |
| ESP Range | 0 – 80 Pa |
| Dimensi Indoor (W × D × H) | 1100 × 774 × 249 mm |
| Berat Indoor (Net/Gross) | 32.2 / 39.4 kg |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 64 dB(A) |
| Dimensi Outdoor (W × D × H) | 946 × 410 × 810 mm |
| Berat Outdoor (Net/Gross) | 74.4 / 78.9 kg |
| Refrigeran | R410A (2.850 g) |
| Tekanan Desain | 4.2 / 1.5 MPa |
| Ukuran Pipa Cair / Gas | 3/8″ + 3/4″ |
| Maksimal Panjang Pipa | 30 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 20 m |
| Controller | Wireless / Wired |
| Suhu Operasi | 17 ~ 30°C |
| Suhu Lingkungan Indoor | 17 ~ 32°C / 0 ~ 30°C |
| Suhu Lingkungan Outdoor | 18 ~ 43°C / -7 ~ 24°C |
| Luas Aplikasi | 48 – 70 m² |

Ulasan
Belum ada ulasan.