Deskripsi
| Tipe | ABNQ18GM1A2 |
| Model Indoor | ABNQ18GM1A2 |
| Model Outdoor | AUUQ18GH2 |
| Kapasitas PK | 2 PK |
| Tegangan | 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz |
| Kapasitas Pendingin | 17.060 BTU/h (4.870 – 17.060 – 19.500) |
| Daya Listrik | 1.650 W |
| Arus Operasi | 7.20 A |
| EER | 3.03 W/W |
| Aliran Udara Indoor | 16.5 / 14.5 / 13.0 m³/min |
| Tekanan Statis Eksternal | 78 Pa (8 mmAq) |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 37 / 32 / 36 dB(A) |
| Dimensi Indoor (P × T × L) | 900 × 270 × 700 mm |
| Berat Indoor | 23.1 kg |
| Tipe Kompresor | Twin Rotary |
| Motor Kompresor | BLDC |
| Tipe Kipas Outdoor | Propeller |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 42 dB(A) |
| Dimensi Outdoor (P × T × L) | 770 × 545 × 288 mm |
| Berat Outdoor | 35.3 kg |
| Refrigeran | R410A |
| Ukuran Pipa Cair | Ø 6.35 mm (1/4″) |
| Ukuran Pipa Gas | Ø 12.7 mm (1/2″) |
| Pipa Drainase | Ø 32.0 mm (1-1/4″) / 25.0 mm (31/32″) |
| Maksimal Panjang Pipa | 30 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 15 m |
| Chargeless Pipe Length | 15 m |
| Rentang Operasi Pendinginan | -5°C hingga 48°C |
| Negara Asal | Korea |

Ulasan
Belum ada ulasan.