Deskripsi
| Tipe | CS-F28DD2E5 |
| Model Indoor | CS-F28DD2E5 |
| Model Outdoor | CU-J28DBP5 |
| Kapasitas PK | 3 PK (3.0 HP) |
| Tegangan | 220-240 V, 1 Phase, 50 Hz |
| Kapasitas Pendingin | 24.900 BTU/h |
| Kapasitas Pendingin | 7.30 kW |
| Arus Operasi | 13.17 A |
| Daya Listrik | 2.91 kW |
| EER | 2.51 W/W |
| EER (Btu/hW) | 8.56 |
| ESP | 69 Pa (7 mmAq) |
| Sirkulasi Udara | 22.0 m³/min |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 45 / 41 dB(A) |
| Dimensi Indoor (T × L × D) | 290 × 1.000 × 500 mm |
| Berat Indoor | 35 kg |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 52 dB(A) |
| Dimensi Outdoor (T × L × D) | 795 × 900 × 320 mm |
| Berat Outdoor | 61 kg |
| Ukuran Pipa Gas | 15.88 mm (5/8″) |
| Ukuran Pipa Cair | 9.52 mm (3/8″) |
| Panjang Pipa | 7.5 – 50 m |
| Perbedaan Ketinggian | 30 m (CU di atas) / 20 m (CU di bawah) |
| Maksimal Panjang Pipa Tanpa Tambahan Refrigeran | 30 m |
| Tambahan Refrigeran | 50 g/m |
| Rentang Operasi Outdoor | 5 – 43°C |

Ulasan
Belum ada ulasan.