Deskripsi
| Tipe | CS-F34DD2E5 |
| Model Indoor | CS-F34DD2E5 |
| Model Outdoor | CU-J34DBP8 |
| Kapasitas PK | 4 PK (4.0 HP) |
| Tegangan | 380-415 V, 3 Phase, 50 Hz |
| Kapasitas Pendingin | 34.100 BTU/h |
| Kapasitas Pendingin | 10.0 kW |
| Arus Operasi | 6.5 A |
| Daya Listrik | 3.92 kW |
| EER | 2.55 W/W |
| EER (Btu/hW) | 8.70 |
| ESP | 98 Pa (10 mmAq) |
| Sirkulasi Udara | 38.0 m³/min |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 49 / 45 dB(A) |
| Dimensi Indoor (T × L × D) | 360 × 1.000 × 650 mm |
| Berat Indoor | 48 kg |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 55 dB(A) |
| Dimensi Outdoor (T × L × D) | 1.170 × 900 × 320 mm |
| Berat Outdoor | 90 kg |
| Ukuran Pipa Gas | 15.88 mm (5/8″) |
| Ukuran Pipa Cair | 9.52 mm (3/8″) |
| Panjang Pipa | 7.5 – 50 m |
| Perbedaan Ketinggian | 30 m (CU di atas) / 20 m (CU di bawah) |
| Maksimal Panjang Pipa Tanpa Tambahan Refrigeran | 30 m |
| Tambahan Refrigeran | 50 g/m |
| Rentang Operasi Outdoor | 5 – 43°C |

Ulasan
Belum ada ulasan.