Deskripsi
| Tipe | YEFN12BZNWTH1 |
| Kapasitas PK | 1.5 PK |
| Model Indoor | YAFN12BZNWZTH1 |
| Model Outdoor | YUFN12BYNXTH1 |
| Tegangan / Frekuensi | 220-240V / 1Ph / 50Hz |
| Daya Maksimum | 1.800 Watt |
| Arus Maksimum | 10.0 A |
| Kapasitas Pendingin | 12.000 Btu/h |
| Daya Listrik | 1.162 Watt |
| Arus Listrik | 5.1 A |
| EER | 2.82 W/W |
| Daya Motor Indoor | 70 Watt |
| Sirkulasi Udara | 650 / 470 / 450 m³/h |
| ESP | 10 – 90/30 Pa |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 34 / 31 / 29 dB(A) |
| Dimensi Indoor (W × H × D) | 900 × 190 × 447 mm |
| Berat Indoor (Net/Gross) | 19 / 25 kg |
| Ukuran Pipa Cair / Gas | 1/4″ + 1/2″ |
| Controller | Wired Control |
| Kompresor | Rotary |
| Kapasitas Kompresor | 13.195 Btu/h |
| Daya Motor Outdoor | 25 Watt |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 55 dB(A) |
| Dimensi Outdoor (W × H × D) | 715 × 448 × 240 mm |
| Berat Outdoor | 28 kg |
| Refrigeran | R410A (0.85 kg) |
| Tekanan Desain | 4.15 / 1.6 MPa |
| Maksimal Panjang Pipa | 15 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 7.5 m |
| Suhu Operasi | 15 ~ 43°C |

Ulasan
Belum ada ulasan.