Deskripsi
| Tipe | YEFN18BZNWTH1 |
| Kapasitas PK | 2 PK |
| Model Indoor | YAFN18BZNWZTH1 |
| Model Outdoor | YUFN18BYNNZTH1 |
| Tegangan / Frekuensi | 220-240V / 1Ph / 50Hz |
| Daya Maksimum | 2.450 Watt |
| Arus Maksimum | 10.2 A |
| Kapasitas Pendingin | 25.900 Btu/h |
| Daya Listrik | 1.775 Watt |
| Arus Listrik | 7.5 A |
| EER | 2.64 W/W |
| Daya Motor Indoor | 83 Watt |
| Sirkulasi Udara | 750 / 600 / 630 m³/h |
| ESP | 10 – 100 Pa |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 38 / 36 / 35 dB(A) |
| Dimensi Indoor (W × H × D) | 900 × 190 × 447 mm |
| Berat Indoor (Net/Gross) | 19 / 25 kg |
| Ukuran Pipa Cair / Gas | 1/4″ + 1/2″ |
| Controller | Wired Control |
| Kompresor | Rotary |
| Kapasitas Kompresor | 15.833 Btu/h |
| Daya Motor Outdoor | 41 Watt |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 54 dB(A) |
| Dimensi Outdoor (W × H × D) | 820 × 290 × 566 mm |
| Berat Outdoor | 42 / 45 kg |
| Refrigeran | R410A (1.30 kg) |
| Tekanan Desain | 4.8 / 1.6 MPa |
| Maksimal Panjang Pipa | 20 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 15 m |
| Suhu Operasi | 15 ~ 43°C |

Ulasan
Belum ada ulasan.