Deskripsi
| Tipe | YEFN55BZNWTH1 |
| Kapasitas PK | 6 PK |
| Model Indoor | YGFN55BXNWZTH1 |
| Model Outdoor | YUFN55BYMNZTH1 |
| Tegangan / Frekuensi | 380-415V / 3Ph / 50Hz |
| Daya Maksimum | 8.234 Watt |
| Arus Maksimum | 16.6 A |
| Kapasitas Pendingin | 50.130 Btu/h |
| Daya Listrik | 5.830 Watt |
| Arus Listrik | 10 A |
| EER | 2.52 W/W |
| Daya Motor Indoor | 558 Watt |
| Sirkulasi Udara | 2000 / 1800 / 1600 m³/h |
| ESP | 80 / 120 Pa |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 46 / 44 / 42 dB(A) |
| Dimensi Indoor (W × H × D) | 1300 × 350 × 800 mm |
| Berat Indoor (Net/Gross) | 54 / 62 kg |
| Ukuran Pipa Cair / Gas | 3/8″ + 3/4″ |
| Controller | Wired Control |
| Kompresor | Rotary |
| Kapasitas Kompresor | 53.786 Btu/h |
| Daya Motor Outdoor | 145 Watt |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 58 dB(A) |
| Dimensi Outdoor (W × H × D) | 950 × 1386 × 340 mm |
| Berat Outdoor (Net/Gross) | 107 / 116 kg |
| Refrigeran | R410A (3.10 kg) |
| Tekanan Desain | 4.15 / 1.5 MPa |
| Maksimal Panjang Pipa | 50 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 30 m |
| Suhu Operasi | 15 ~ 43°C |

Ulasan
Belum ada ulasan.