Deskripsi
| Tipe | SDBF40DV-R/L |
| Model Indoor | FDBF40DV14 |
| Model Outdoor | RZFC40DVM4 |
| Kapasitas PK | 1.6 PK |
| Tegangan | 220-240 V, 1 Phase, 50 Hz |
| Kapasitas Pendingin | 13.600 BTU/h (6.100 – 15.400) |
| Kapasitas Pendingin | 4.0 kW (1.8 – 4.5) |
| Daya Listrik | 1.190 W |
| COP | 3.35 W/W |
| Dimensi Indoor (T × L × D) | 245 × 700 × 800 mm |
| Berat Indoor | 26 kg |
| Dimensi Outdoor (T × L × D) | 595 × 845 × 300 mm |
| Berat Outdoor | 34 kg |
| Ukuran Pipa Cair | 1/4 inch |
| Ukuran Pipa Gas | 1/2 inch |
| Maksimal Panjang Pipa | 30 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 15 m |

Ulasan
Belum ada ulasan.