Deskripsi
| Tipe | MTI-36CWN1 |
| Model Indoor | MTI-36CWN1 |
| Model Outdoor | MOUB-36CRN1-B |
| Kapasitas PK | 4 PK |
| Tegangan Indoor | 380-415 V, 3 Ph, 50 Hz |
| Tegangan Outdoor | 380-415 V, 3 Ph, 50 Hz |
| Kapasitas Pendingin | 36.000 BTU/h |
| Daya Listrik Pendinginan | 3.650 W |
| Arus Pendinginan | 6,1 A |
| EER Pendinginan | 2,89 W/W |
| Kapasitas Pemanasan | 39.000 BTU/h |
| Daya Listrik Pemanasan | 3.300 W |
| Arus Pemanasan | 5,6 A |
| EER Pemanasan | 3,46 W/W |
| Tipe Kompresor | Rotary |
| Merek Kompresor | GMCC |
| Aliran Udara Indoor | 1804 / 1372 / 1149 m³/h |
| ESP Rated | 37 Pa |
| Rentang ESP | 0 – 100 Pa |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 47 / 40,5 / 38 dB(A) |
| Dimensi Indoor (P × L × T) | 1100 × 774 × 249 mm |
| Berat Indoor (Net/Gross) | 32,2 / 39,4 kg |
| Tekanan Desain | 4,2 / 1,5 MPa |
| Diameter Pipa Drainase | OD Ø25 mm |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 63 dB(A) |
| Ukuran Pipa Cair | 9,52 mm (3/8″) |
| Ukuran Pipa Gas | 19 mm (3/4″) |
| Maksimal Panjang Pipa | 30 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 20 m |
| Kontrol Standar | Wire Control |

Ulasan
Belum ada ulasan.