Deskripsi
| Tipe | MTI-48CWN1 |
| Model Indoor | MTI-48CWN1 |
| Model Outdoor | MOUC-48CRN1 |
| Kapasitas PK | 5 PK |
| Tegangan Indoor | 380-415 V, 3 Ph, 50 Hz |
| Tegangan Outdoor | 380-415 V, 3 Ph, 50 Hz |
| Kapasitas Pendingin | 48.000 BTU/h |
| Daya Listrik Pendinginan | 5.350 W |
| Arus Pendinginan | 9,2 A |
| EER Pendinginan | 2,63 W/W |
| Kapasitas Pemanasan | 55.000 BTU/h |
| Daya Listrik Pemanasan | 4.815 W |
| Arus Pemanasan | 8,3 A |
| EER Pemanasan | 3,35 W/W |
| Tipe Kompresor | Scroll |
| Merek Kompresor | Panasonic |
| Aliran Udara Indoor | 2150 / 1800 / 1400 m³/h |
| ESP Rated | 50 Pa |
| Rentang ESP | 0 – 160 Pa |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 48,0 / 45,0 / 42,0 dB(A) |
| Dimensi Indoor (P × L × T) | 1200 × 874 × 300 mm |
| Berat Indoor (Net/Gross) | 46 / 54,5 kg |
| Tekanan Desain | 4,2 / 1,5 MPa |
| Diameter Pipa Drainase | OD Ø25 mm |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 62 dB(A) |
| Ukuran Pipa Cair | 9,52 mm (3/8″) |
| Ukuran Pipa Gas | 19 mm (3/4″) |
| Maksimal Panjang Pipa | 50 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 30 m |
| Kontrol Standar | Wire Control |

Ulasan
Belum ada ulasan.