Deskripsi
| Tipe | MTI-60CWN1 |
| Model Indoor | MTI-60CWN1 |
| Model Outdoor | MOUC-60CRN1 |
| Kapasitas PK | 7 PK |
| Tegangan Indoor | 380-415 V, 3 Ph, 50 Hz |
| Tegangan Outdoor | 380-415 V, 3 Ph, 50 Hz |
| Kapasitas Pendingin | 55.000 BTU/h |
| Daya Listrik Pendinginan | 6.360 W |
| Arus Pendinginan | 11 A |
| EER Pendinginan | 2,53 W/W |
| Kapasitas Pemanasan | 60.000 BTU/h |
| Daya Listrik Pemanasan | 5.540 W |
| Arus Pemanasan | 9,3 A |
| EER Pemanasan | 3,17 W/W |
| Tipe Kompresor | Scroll |
| Merek Kompresor | Panasonic |
| Aliran Udara Indoor | 2400 / 1850 / 1490 m³/h |
| ESP Rated | 50 Pa |
| Rentang ESP | 0 – 160 Pa |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 51,7 / 46,9 / 44,4 dB(A) |
| Dimensi Indoor (P × L × T) | 1200 × 874 × 300 mm |
| Berat Indoor (Net/Gross) | 46 / 54,5 kg |
| Tekanan Desain | 4,2 / 1,5 MPa |
| Diameter Pipa Drainase | OD Ø25 mm |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 62,8 dB(A) |
| Ukuran Pipa Cair | 9,52 mm (3/8″) |
| Ukuran Pipa Gas | 19 mm (3/4″) |
| Maksimal Panjang Pipa | 50 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 30 m |
| Kontrol Standar | Wire Control |

Ulasan
Belum ada ulasan.