Deskripsi
| Tipe | YEFN24BZNWTH1 |
| Kapasitas PK | 2.5 PK |
| Model Indoor | YAFN24BZNWZTH1 |
| Model Outdoor | YUFN24BYNNZTH1 |
| Tegangan / Frekuensi | 220-240V / 1Ph / 50Hz |
| Daya Maksimum | 3.250 Watt |
| Arus Maksimum | 15.5 A |
| Kapasitas Pendingin | 23.300 Btu/h |
| Daya Listrik | 2.479 Watt |
| Arus Listrik | 10.2 A |
| EER | 2.80 W/W |
| Daya Motor Indoor | 225 Watt |
| Sirkulasi Udara | 1100 / 1000 / 900 m³/h |
| ESP | 50 / 80 Pa |
| Tingkat Kebisingan Indoor | 42 / 40 dB(A) |
| Dimensi Indoor (W × H × D) | 900 × 270 × 720 mm |
| Berat Indoor (Net/Gross) | 30 / 35 kg |
| Ukuran Pipa Cair / Gas | 3/8″ + 5/8″ |
| Controller | Wired Control |
| Kompresor | Rotary |
| Kapasitas Kompresor | 23.640 Btu/h |
| Daya Motor Outdoor | 138 Watt |
| Tingkat Kebisingan Outdoor | 54 dB(A) |
| Dimensi Outdoor (W × H × D) | 890 × 665 × 320 mm |
| Berat Outdoor (Net/Gross) | 51 / 56 kg |
| Refrigeran | R410A (1.58 kg) |
| Tekanan Desain | 4.8 / 1.6 MPa |
| Maksimal Panjang Pipa | 30 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 15 m |
| Suhu Operasi | 15 ~ 43°C |

Ulasan
Belum ada ulasan.