Deskripsi
| Tipe | SDBF60DV-R/L |
| Model Indoor | FDBF60DV14 |
| Model Outdoor | RZFC60DVM4 |
| Kapasitas PK | 2.5 PK |
| Tegangan | 220-240 V, 1 Phase, 50 Hz |
| Kapasitas Pendingin | 20.500 BTU/h (8.900 – 21.500) |
| Kapasitas Pendingin | 6.0 kW (2.6 – 6.3) |
| Daya Listrik | 2.070 W |
| COP | 2.90 W/W |
| Dimensi Indoor (T × L × D) | 245 × 700 × 800 mm |
| Berat Indoor | 26 kg |
| Dimensi Outdoor (T × L × D) | 595 × 845 × 300 mm |
| Berat Outdoor | 34 kg |
| Ukuran Pipa Cair | 1/4 inch |
| Ukuran Pipa Gas | 1/2 inch |
| Maksimal Panjang Pipa | 30 m |
| Maksimal Perbedaan Ketinggian | 15 m |

Ulasan
Belum ada ulasan.